
发布时间:2025/9/2 15:40:44 文章来源:互联网 浏览次数:
2025年7月,探月与航天工程中心组织召开了第九批月球科研样品借用申请评审会。经月球样品专家委员会评审,探月与航天工程中心审核并报国家航天局批准,最终25家科研机构的67份申请获得通过,对应32名使用责任人,样品发放量共计30881.8mg。
序号 | 单位名称 | 使用责任人 | 样品 来源 | 样品编码 | 样品 发放量(mg) |
1 | 澳门科技大学 | 张小平 | 嫦娥五号 | CE5C0300 | 400 |
嫦娥五号 | CE5Z0906YJFM003H | 80 | |||
嫦娥六号 | CE6C0300 | 400 | |||
2 | 成都理工大学 | 庞润连 | 嫦娥六号 | CE6C0000YJYX001GP01 | 5.1 |
嫦娥六号 | CE6C0100 | 150 | |||
嫦娥六号 | CE6C0300YJFMGP002 | 16.4 | |||
3 | 东华大学 | 朱美芳 | 嫦娥五号 | CE5C0400YJFM00401H01 | 3000 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 张伟伟 | 嫦娥五号 | CE5C0200YJFM00303H | 300 |
嫦娥五号 | CE5Z0107YJFM002H | 56.6 | |||
嫦娥六号 | CE6C0300 | 500 | |||
5 | 华中科技大学 | 崔新光 | 嫦娥五号 | CE5C0500 | 500 |
6 | 吉林大学 | 邹猛 | 嫦娥五号 | CE5C0000YJYX101 | 9 |
嫦娥五号 | CE5C0300 | 100 | |||
嫦娥六号 | CE6C0000YJYX060 | 12.8 | |||
嫦娥六号 | CE6C0100 | 120 | |||
7 | 南京大学 | 李伟强 | 嫦娥五号 | CE5Z0709YJFM004H | 29 |
嫦娥六号 | CE6C0400 | 200 | |||
王孝磊 | 嫦娥六号 | CE6C0000YJYX061 | 25 | ||
嫦娥六号 | CE6C0000YJYX087 | 28 | |||
8 | 山东大学 | 凌宗成 | 嫦娥五号 | CE5C0500 | 3000 |
9 | 深圳大学 | 丁春雨 | 嫦娥五号 | CE5C0000YJYX024H | 73.9 |
嫦娥五号 | CE5C0600YJFM00308H | 340 | |||
10 | 同济大学 | 童小华 | 嫦娥五号 | CE5C0500 | 2500 |
嫦娥六号 | CE6C0100 | 1500 | |||
11 | 武汉纺织大学 | 徐卫林 | 嫦娥五号 | CE5C0600YJFM00305H | 600 |
12 | 武汉工程大学 | 李云丽 | 嫦娥五号 | CE5C0000YJYX042GP | 44.6 |
嫦娥五号 | CE5C0000YJYX05701GP | 9 | |||
嫦娥五号 | CE5C0800YJYX002GP | 5 | |||
嫦娥五号 | CE5C0800YJYX136GP | 5 | |||
嫦娥五号 | CE5C0800YJYX156GP | 69.8 | |||
13 | 西北大学 | 郭壮 | 嫦娥五号 | CE5C0300 | 500 |
嫦娥六号 | CE6C0300 | 500 | |||
14 | 香港大学 | 王祥松 | 嫦娥五号 | CE5C0500 | 1000 |
15 | 香港理工大学 | 赵奇 | 嫦娥五号 | CE5C1000YJFM00301H | 100 |
嫦娥六号 | CE6C0100 | 100 | |||
16 | 中国地质大学(武汉) | 柏伟 | 嫦娥五号 | CE5C0000YJYX056H | 7.2 |
何琦 | 嫦娥五号 | CE5C0500 | 300 | ||
嫦娥六号 | CE6C0000YJFM001GP02 | 20 | |||
嫦娥六号 | CE6C0300 | 500 | |||
17 | 中国地质科学院 | 王艳娟 | 嫦娥五号 | CE5C0800YJYX013GP | 7.4 |
嫦娥五号 | CE5C0800YJYX131GP | 12.6 | |||
嫦娥五号 | CE5C0800YJYX132GP | 56 | |||
嫦娥五号 | CE5C0800YJYX139GP | 31.9 | |||
18 | 中国地质科学院地质研究所 | 车晓超 | 嫦娥五号 | CE5C0500 | 1000 |
嫦娥六号 | CE6C0400 | 1000 | |||
19 | 中国科学院地球化学研究所 | 曾小家 | 嫦娥六号 | CE6C0400 | 200 |
杜蔚 | 嫦娥五号 | CE5C0800YJFM00101GP | 30 | ||
嫦娥五号 | CE5C0800YJFM00103GP | 20 | |||
李阳 | 嫦娥五号 | CE5C1000 | 1000 | ||
嫦娥六号 | CE6C0100 | 1000 | |||
周传娇 | 嫦娥五号 | CE5C0300 | 500 | ||
20 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 李健楠 | 嫦娥五号 | CE5C0400YJFM00401H01 | 500 |
嫦娥五号 | CE5C0400YJFM00402H | 500 | |||
嫦娥五号 | CE5C1000YJFM00301H | 500 | |||
李金华 | 嫦娥五号 | CE5C0300 | 1000 | ||
嫦娥五号 | CE5C0800YJYX017GP | 23 | |||
嫦娥六号 | CE6C0000YJYX159GP01 | 34.1 | |||
嫦娥六号 | CE6C0300 | 1000 | |||
田恒次 | 嫦娥五号 | CE5C0500 | 2000 | ||
21 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 张乐 | 嫦娥六号 | CE6C0400 | 1000 |
22 | 中国科学院杭州医学研究所 | 史国华 | 嫦娥五号 | CE5C0300 | 300 |
嫦娥五号 | CE5C0800YJYX010GP | 11 | |||
嫦娥六号 | CE6C0000YJYX037GP01 | 9.4 | |||
嫦娥六号 | CE6C0400 | 300 | |||
23 | 中国科学院物理研究所 | 汪卫华 | 嫦娥六号 | CE6C0400 | 1000 |
24 | 中国原子能科学研究院 | 郭冰 | 嫦娥六号 | CE6C0400 | 240 |
25 | 中南大学 | 许晶瑶 | 嫦娥五号 | CE5C0600 | 500 |
请获得通过的申请单位在10个工作日内与探月中心签订月球样品借用协议,并领取月球样品证书。此后按程序联系中国科学院国家天文台月球样品实验室,办理样品领取相关手续。